Afrimoney
Tarifas
Tipo de Transacções
Valor a Transaccionar
Depositar Dinheiro | De (Kz) | Para (Kz) | Tarifa (Kz) |
0 | 500,000 | Grátis | |
Transferência de Dinheiro para Cliente Afrimoney | De (Kz) | Para (Kz) | Tarifa (Kz) |
50 | 500 | Grátis | |
501 | 1,000 | Grátis | |
1,001 | 2,000 | Grátis | |
2,001 | 5,000 | Grátis | |
5,001 | 10,000 | Grátis | |
10,001 | 15,000 | Grátis | |
15,001 | 20,000 | Grátis | |
20,001 | 50,000 | Grátis | |
50,001 | 200,000 | Grátis | |
Transferência de Dinheiro para Cliente não registado ou de outras operadoras | De (Kz) | Para (Kz) | Tarifa (Kz) |
50 | 500 | 30 | |
501 | 1,000 | 30 | |
1,001 | 2,000 | 55 | |
2,001 | 5,000 | 150 | |
5,001 | 10,000 | 250 | |
10,001 | 15,000 | 300 | |
15,001 | 20,000 | 350 | |
20,001 | 50,000 | 700 | |
50,001 | 200,000 | 1000 | |
Levantamento de Dinheiro | De (Kz) | Para (Kz) | Tarifa (Kz) |
50 | 500 | 30 | |
501 | 1,000 | 30 | |
1,001 | 2,000 | 55 | |
2,001 | 5,000 | 150 | |
5,001 | 10,000 | 250 | |
10,001 | 15,000 | 300 | |
15,001 | 20,000 | 350 | |
20,001 | 50,000 | 700 | |
50,001 | 200,000 | 1000 | |
Pagamento de Serviços | De (Kz) | Para (Kz) | Tarifa (Kz) |
ENDE | 0 | 500,000 | Grátis |
EPAL | 0 | 500,000 | Grátis |
Outras Transações | Tarifa (Kz) | ||
Consultar Saldo Afrimoney | Grátis | ||
Alteração PIN Afrimoney | Grátis | ||
Alteração de Idioma | Grátis |
Os valores acima incluem o IVA, à taxa legal em vigor. Este preçário é passível de alteração nos termos na regulamentação.Nota:
• Depositar Dinheiro na Afrimoney é Grátis.
• Activar conta Afrimoney é Grátis.
• Não pague quaisquer taxas ao Agente Afrimoney.
• Depositar Dinheiro na Afrimoney é Grátis.
• Activar conta Afrimoney é Grátis.
• Não pague quaisquer taxas ao Agente Afrimoney.